электронные системы комфортного дома
эскд умный дом
Главная Умный дом Технологии Продукция Предложения
Автоматизация Мультимедиа Видеонаблюдение Ворота Теплый пол Защита от протечек
 


Теплый пол ТЕПЛОЛЮКС

Теплый пол в стяжку подходит Вам, если:

  • У Вас новый дом без окончательной отделки;
  • Вы планируете поднимать уровень пола и делать стяжку;
  • Теплый пол будет служить источником основного обогрева;
  • Старый пол в Вашем доме «на лагах».

В состав системы входят:

  1. Нагревательная секция
  2. Терморегулятор с датчиком пола
  3. Монтажная лента для крепления кабеля к поверхности пола
  4. Монтажная трубка для датчика пола

Как подобрать теплый пол:

  1. Определить назначение теплого пола: комфортный (эффект «теплого пола») или основной (единственный источник отопления) обогрев.
  2. Рассчитать площадь обогрева (учитывается только свободная площадь без стационарно стоящей мебели и бытовой техники).
  3. Рассчитать мощность системы из расчета 120-130 Вт на 1 кв.м. для комфортного обогрева или 150 Вт на 1 кв.м. – для основного.
  4. Подобрать ближайшую к расчетной мощности секцию (или несколько).
  5. Выбрать вид теплоизоляционного материала.
  6. Подобрать тип терморегулятора и датчика пола.

Параметры нагревательных секций "Теплолюкс" на основе одножильных нагревательных кабелей

Марка Цвет кабеля Мощность Вт Длина секции, м Рабочий ток, А Сопротивление Ом Стоимость секции, руб
14 ТЛОЭ 2-10 Зеленый 140 10 0,6 268-310 2142,88
15 ТЛОЭ 2-13 Серый 190 13 0,9 218-250 2334,04
15 ТЛОЭ 2-18 Зеленый 270 18 1,2 168-188 2430,80
15 ТЛОЭ 2-21 Желтый 330 21 1,5 143-157 2586,56
20 ТЛОЭ 2-30 Синий 590 30 2,7 80-90 2922,86
18 ТЛОЭ 2-38 Красный 700 38 3,2 62-71 3267,42
20 ТЛОЭ 2-42 Коричневый 800 42 3,6 51-62 4085,16
20 ТЛОЭ 2-48 Зеленый 900 48 4,1 44-55 4881,66
20 ТЛОЭ 2-50 Серый 1050 50 4,8 41,9-49,0 4991,40
20 ТЛОЭ 2-63 Красный 1200 63 5,5 33-41 5347,76
20 ТЛОЭ 2-75 Серый 1400 75 6,4 27,5-33,5 6268,16
20 ТЛОЭ 2-90 Желтый 1800 90 8,2 23,0-28,4 8424,02
20 ТЛОЭ 2-105 Коричневый 2100 105 9,6 19,0-24,2 9314,92
20 ТЛОЭ 2-125 Зеленый 2500 125 11,4 16,2-20,2 11500,28
20 ТЛОЭ 2-170 Красный 3400 170 15,5 12,4-15,0 16674,58

Параметры нагревательных секций "Теплолюкс" на основе двухжильных нагревательных кабелей

Марка Цвет кабеля Мощность, Вт Длина секции, м Рабочий ток, А Сопротивление Ом Стоимость секции, руб
20 ТЛБЭ 2-5 Коричневый 110 5 0,45 386,2-434,7 2033,14
15 ТЛБЭ 2-13 Серый 190 13 0,9 222,4-258,6 2531,10
15 ТЛБЭ 2-18 Желтый 270 18 1,2 168,0-189,1 2757,66
17 ТЛБЭ 2-21 Красный 340 21 1,6 131,0-147,2 3366,54
18 ТЛБЭ 2-23 Синий 420 23 1,9 108,0-120,3 3497,52
20 ТЛБЭ 2-26 Зеленый 520 26 2,4 89,0-98,4 4000,20
20 ТЛБЭ 2-32 Серый 630 32 2,9 72,0-81,6 4735,34
20 ТЛБЭ 2-42 Коричневый 800 42 3,6 51,0-64,0 5407,94
20 ТЛБЭ 2-48 Зеленый 900 48 4,1 44,0-57,2 6047,50
20 ТЛБЭ 2-63 Красный 1200 63 5,5 33,0-42,5 7596,84
220 ТЛБЭ 2-75 Синий 1400 75 6,4 27,5-35,7 8747,34
20 ТЛБЭ 2-100 Коричневый 2000 100 9,1 21,0-28,8 11877,88

 

 

 

 
ООО "ЭСКД" г.Тюмень 2009-2013